Bosch injector အတွက် ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် ဇယား

Bosch injector အတွက် control valve ၏ ဇယား-

မရှိ valve မော်ဒယ်နံပါတ် injector မော်ဒယ်နံပါတ်
1 F 00R J01 ၁၅၉ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၂၄/၀၂၆/၀၂၇
2 F 00R J01 ၂၁၈ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၃၀
3 F 00R J01 ၂၇၈ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၅၄/၀၅၇/၀၇၅
4 F 00R J01 451 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၇၄
5 F 00R J01 479 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၆၆/၀၆၇
6 F 00R J01 522
7 F 00R J01 533
8 F 00R J01 657 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၇၈/၁၂၄/၂၄၇
9 F 00R J01 704 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၁၀/၁၂၀/၁၅၆/၁၆၀/၁၆၄/၁၆၅/၂၂၅၊
10 F 00R J01 727 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၈၆/၀၈၇/၁၂၇/၁၆၆
11 F 00R J01 683
12 F 00R J01 692 0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
13 F 00R J01 865 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၉၈/၀၉၉/၁၄၇
14 F 00R J01 924 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၀၂/၂၉၆
15 F 00R J02 035 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၁၇/၁၉၂/၂၁၅
16 F 00R J02 ၀၅၆ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၀၆/၁၄၂
17 F 00R J02 ၁၀၃ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၃၄
18 F 00R J02 ၂၇၈
19 F 00R J02 ၄၆၆ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၂၁၇/၂၁၈/၂၁၉/၂၇၄/၂၇၅၊
20 F 00R J02 472 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၈၃/၂၄၂/၂၈၉
21 F 00R J02 561
22 F 00R J02 806 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၁၀/၁၂၀/၁၅၆/၁၆၀/၁၆၄/၁၆၅/၂၂၅၊
23 F 00R J00 ၂၁၈ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၀၃/၀၀၄
24 F 00R J00 ၃၃၉ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၀/၀၁၄/၀၁၅/၀၁၉/၀၈၄/၀၈၅
25 F 00R J00 ၃၇၅ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၀၆
26 F 00R J00 ၃၉၉ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၀/၀၁၄/၀၁၅/၀၁၉/၀၈၄/၀၈၅
27 F 00R J00 420 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၁
28 F 00R J00 ၄၄၇ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၂/၀၁၃/၀၁၆
29 F 00R J00 ၈၃၄
30 F 00R J00 995
31 F 00R J01 052
32 F 00R J01 ၁၇၆
33 F 00R J01 ၂၂၂
34 F 00R J01 895 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၂/၀၁၃/၀၁၆
35 F 00R J01 941 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၂၁/၁၂၂/၁၂၅/၂၃၆
36 F 00R J01 945
37 F 00R J02 005 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၀၈
38 F 00R J02 ၀၆၇ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၁၂/၀၁၃/၀၁၆
39 F 00R J02 ၁၃၀ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၅၉/၀၆၀/၁၂၃/၂၁၂
40 F 00R J02 ၂၁၃ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၄၀/၀၄၁
41 F 00R J02 454
42 F 00R J01 334 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၄၇/၀၉၁
43 F 00R J01 428 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၄၈/၀၄၉/၀၉၀
44 F 00R J02 ၂၆၆ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၂၆
45 OOR J02 397
46 F 00R J01 ၃၂၉ ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၄၂
47 F 00R J01 714 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၇၁/၁၆၁/၁၈၄/၂၀၄
48 F 00R J01 747 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၈၂
49 F 00R J01 819 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၉၂/၁၅၇/၂၇၉/၂၈၂
50 F 00R J02 004 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၀၅၀/၀၇၁/၁၈၄/၁၈၅/၁၉၃၊
51 F 00R J02 ၀၁၂
52 F 00R J02 ၀၄၄
53 F 00R J02 ၃၇၇
54 F 00R J02 410
55 F 00R J02 429 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၇၈/၂၃၃/၂၅၈
56 F 00R J02 449
57 F 00R J02 506 ၀၄၄၅ ၁၂၀ ၁၉၉
58 F 00R J02 714
59 F 00R J03 556
60 F 00V C01 331
61 F 00V C01 334 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၈၃/၃၁၆/၃၃၁/၅၇၈
62 F 00V C01 336
63 F 00V C01 338
64 F 00V C01 341
65 F 00V C01 342 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၅၂
66 F 00V C01 344 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၇၆
67 F 00V C01 346 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၅၃/၂၅၄/၇၂၆
68 F 00V C01 347 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၅၅/၂၅၆/၇၂၇
69 F 00V C01 348
70 F 00V C01 352 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၇၈
71 F 00V C01 353 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၆၅
72 F 00V C01 354
73 F 00V C01 355 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၈၀
74 F 00V C01 357 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၄၀၁
75 F 00V C01 358 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၉၁/၃၅၉/၃၈၆/၄၀၉
76 F 00V C01 359 0445 110 293/305/313/332/335/343/345/346/347/355/357/365/380/397/404/407
77 F 00V C01 360
78 F 00V C01 362 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၀၃
79 F 00V C01 363 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၀၄/၃၁၇/၃၄၈
80 F 00V C01 364
81 F 00V C01 365 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၅၆
82 F 00V C01 367 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၁၈
83 F 00V C01 368 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၉၀
84 F 00V C01 371 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၃၃/၃၃၄/၃၈၃
85 F 00V C01 372 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၄၀/၄၈၈/၄၈၉/၇၃၉
86 F 00V C01 376 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၃၈
87 F 00V C01 377 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၆၂/၃၆၃
88 F 00V C01 378 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၇၇/၃၇၈
89 F 00V C01 379
90 F 00V C01 380
91 F 00V C01 381 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၇၄
92 F 00V C01 383 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၇၆
93 F 00V C01 385 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၅၃
94 F 00V C01 386 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၃၈၈
95 F 00V C01 001 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၀၉/၀၁၀/၀၁၂/၀၂၄/၀၂၅/၀၇၁/၀၇၂
96 F 00V C01 003 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၀၈/၀၂၀/၀၄၄
97 F 00V C01 004 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၃၀
98 F 00V C01 005 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၂၁/၁၄၆
99 F 00V C01 007
၁၀၀ F 00V C01 011 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၃၈/၀၆၃
၁၀၁ F 00V C01 013
၁၀၂ F 00V C01 015
၁၀၃ F 00V C01 016 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၀၂
၁၀၄ F 00V C01 022 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၄၁
၁၀၅ F 00V C01 023 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၈၁/၁၂၅/၂၃၁/၃၃၆
၁၀၆ F 00V C01 024 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၁၆
၁၀၇ F 00V C01 033 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၉၁/၁၈၆/၂၇၉
၁၀၈ F 00V C01 034 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၀၉/၁၁၀/၁၂၇/၁၄၄/၁၄၅/၁၇၈၊
၁၀၉ F 00V C01 035
၁၁၀ F 00V C01 036
၁၁၁ F 00V C01 037
၁၁၂ F 00V C01 038
၁၁၃ F 00V C01 043 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၄၇
၁၁၄ F 00V C01 044 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၆၄/၁၀၁/၁၂၆
၁၁၅ F 00V C01 045 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၉၅/၀၉၆/၀၉၉/၁၀၀
၁၁၆ F 00V C01 046 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၁၉
၁၁၇ F 00V C01 050
၁၁၈ F 00V C01 051 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၈၁/၁၈၂/၁၈၉/၁၉၀
၁၁၉ F 00V C01 052
၁၂၀ F 00V C01 053 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၇၆
၁၂၁ F 00V C01 054 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၉၆
၁၂၂ F 00V C01 055
၁၂၃ F 00V C01 057
၁၂၄ F 00V C01 320
၁၂၅ F 00V C01 321
၁၂၆ F 00V C01 356
၁၂၇ F 00V C01 369
၁၂၈ F 00V C01 301
၁၂၉ F 00V C01 303 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၇၅/၁၃၅
၁၃၀ F 00V C01 305 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၈၂
၁၃၁ F 00V C01 306 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၀၈၅/၁၄၂/၁၄၃/၁၅၃/၁၅၄/၂၁၄/၂၁၅၊
၁၃၂ F 00V C01 309
၁၃၃ F 00V C01 310
၁၃၄ F 00V C01 ၃၁၁
၁၃၅ F 00V C01 312 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၃၄/၂၂၉
၁၃၆ F 00V C01 ၃၁၃ ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၁၈/၁၇၄/၁၇၅
၁၃၇ F 00V C01 315
၁၃၈ F 00V C01 ၃၁၇
၁၃၉ F 00V C01 ၃၁၈
၁၄၀ F 00V C01 ၃၂၃ ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၆၇
၁၄၁ F 00V C01 325 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၉၆
၁၄၂ F 00V C01 ၃၂၈ ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၃၇/၁၃၈/၁၃၉/၁၄၀/၂၆၃/၂၆၄၊
၁၄၃ F 00V C01 ၃၂၉
၁၄၄ F 00V C01 333
၁၄၅ F 00V C01 340
၁၄၆ F 00V C01 345
၁၄၇ F 00V C01 349
၁၄၈ F 00V C01 361 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၂၈၈
၁၄၉ F 00V C01 324 ၀၄၄၅ ၁၁၀ ၁၆၂
၁၅၀ F 00R J02 ၂၄၆
၁၅၁ F 00R J02 ၃၈၆

စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၀၉-၂၀၂၁